Multi-System TVs & Audio
>
Audio Video Receivers
>
Yamaha RX-A3080 110 220 volts Receiver Amplifier 120-220v 240 volt 50 hz 60hz
-
Open media 1 in modal -
Open media 2 in modal -
Open media 3 in modal -
Open media 4 in modal -
Open media 5 in modal
1 / 1
Yamaha
Yamaha RX-A3080 110 220 volts Receiver Amplifier 120-220v 240 volt 50 hz 60hz
Special Discount! Save5%!
Use Promo Code 5OFFBFS At Checkout!
5OFFBFS
|
Copy
Sale price
$2,099.00 USD
Regular price
$2,399.00 USD
Sold outShipping calculated at checkout.
SKU:
YAM-RXA3080
- Back of receiver has a switch for 110/120 volts and 220/240 volts. Please select the voltage before using
- 9 Channel Powerful Surround Sound
- Maximum Effective Output Power: 230 Watts (8 Ohms, 10% THD)
- Rated Output Power: 150 Watts (8 Ohms 0.06% THD)
- Works with Alexa for Voice Control
- MusicCast allows for audio in up to 9 Different Rooms
- AirPlay, Spotify, Pandora, Tidal, Deezer Support
- Bluetooth for Wireless Music Streaming
- DSD 2.8 MHz / 5.6 MHz, FLAC / WAV / AIFF 192 kHz / 24-bit, Apple(R) Lossless Playback
- HDMI(R) (7 in / 3 out) With 4K Ultra HD Pass-Through
- HDR Support
- YPAO(TM) Sound Optimization
- App Control (iPhone/Android)
- 20% Less Power Consumption with ECO Mode
Out of stock
Description
Yamaha AVENTAGE RX-A3080 Receiver & Amplifier
9.2-channel AVENTAGE model featuring the latest, most advanced Surround:AI, highest quality DACs, and ultimate quality XLR terminals.
- 9-channel powerful surround sound
- --- 150 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06% THD, 2-ch driven)
- --- 230 W per channel (4 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1-ch driven)
- --- 230 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- Surround:AI automatically optimises the surround effect in real time
- Dolby Atmos® and DTS:X™ with CINEMA DSP HD3
- ESS SABRE PRO ES9026PRO Ultra DAC and SABRE ES9007S DAC
- Ability to add wireless surround speaker/s* (*MusicCast 20 or MusicCast 50)
- Amazon Alexa and Google Assistant voice control compatibility* (*Availability varies by region)
- Highly rigid construction including Anti Resonance Technology (A.R.T.) Wedge
- High quality parts for optimum performance
- YPAO™-R.S.C. (with 3D, multi-point measurement and 64-bit high precision EQ)
- XLR input terminal
- MusicCast multi-room technology
- Music streaming services built-in
- HDMI® (7 in / 3 out) with Dolby Vision™ and Hybrid Log-Gamma
- Phono input for vinyl playback
Detailed Specifications:
| RX-A3080 | ||
|---|---|---|
| RX-A3080 | ||
|---|---|---|
| AV Receiver | ||
| Amplifier Section | Channel | 9.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 230 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 230 W (8 ohms, 10% THD) | |
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 175 / 220 / 295 / 410 W | |
| Surround Sound Processing | Surround:AI | Yes |
| CINEMA DSP | Yes (HD3) | |
| DSP Programs | 24 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
| Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | Yes | |
| DTS:X | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
| Pure Direct | Yes (with video on mode) | |
| Compressed Music Enhancer | Yes | |
| High-resolution Music Enhancer | Yes | |
| YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | |
| YPAO Volume | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | Yes | |
| Bi-amp capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| DA Converter | ESS 384 kHz / 32-bit SABRE PRO Premier DAC™ ES9026PRO (for main 7 channels) | |
| Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
| HDMI 3D passthrough | Yes | |
| HDMI eARC | Yes (via firmware update) | |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI Up-scaling | Yes (Analogue to HDMI® / HDMI to HDMI) | |
| Video adjustment | Yes | |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
| Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
| HDMI Input/Output | 7 / 3 (HDCP2.3, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) | |
| HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
| USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
| Network Port | Yes | |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Yes (AirPlay 2 via firmware update) | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Front AV Input | USB / Analogue Audio | |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 | |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 3 / 0 | |
| Analog Audio Input/Output | 10 (front 1) / 0 | |
| Phono Input | Yes | |
| XLR Terminal | Yes | |
| Component Video Input/Output | 2 / 0 | |
| Composite Video Input/Output | 4 / 0 | |
| Preout | 11.2-ch | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (FM only) |
| DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
| User Interface | On-screen display | Graphical User Interface |
| SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Web Browser Control | Yes | |
| Remote Control Unit | Yes (Full LED Backlight) | |
| Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI |
| Zone 3 Audio Output | Preout | |
| Zone 4 Audio Output | HDMI | |
| Powered Zone | Zone 2 / 3 | |
| Zone Video Output | HDMI / Component / Composite | |
| Zone HDMI | Yes (Advanced HDMI Zone Switching) | |
| Zone B Output | HDMI | |
| Zone GUI | Yes | |
| RS-232C Interface | Yes | |
| +12V Trigger Output | 2 | |
| Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | |
| Party Mode | Yes | |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 x 192 x 474 mm (with antenna up: 435 x 269 x 474 mm); 17-1/8” x 7-1/2” x 18-5/8” (with antenna up: 17-1/8” x 10-5/8” x 18-5/8”) | |
| Weight | 19.6 kg; 43.2 lbs. | |
Yamaha RX-A3080 110 220 vol...
Get notified when this item is back in stock
1 / 1
Press & drag to view